Najcieplejsza ściana jednowarstwowa Ytong
Współczynnik przenikania ciepła dla ściany nośnej wynosi U = 0,20 W/(m²K) dla kategorii C1.
Budowa domu jednorodzinnego
Ytong Panel SWE Ultra+ to system jednowarstwowych ścian nośnych o współczynniku U = 0,20 W/(m²K). Montaż przebiega sprawnie i bez warstwy docieplenia.
150 m² / 8h
Montaż ściany nośnej przez 3-osobową ekipę
do 20%
Niższe koszty ogrzewania budynku
A1 / EI 360 / REI 240
Klasa reakcji na ogień i odporność ogniowa
Współczynnik przenikania ciepła dla ściany nośnej wynosi U = 0,20 W/(m²K) dla kategorii C1.
Duże elementy (599 x 200 x 365 mm) przyspieszają prace i ograniczają liczbę połączeń na budowie.
Około 0,2 m³ zaprawy na 100 m² ściany oraz nawet 3 razy mniej nadproży niż w tradycyjnej technologii.
Przegrody mineralne bez styropianu i wełny, z wysoką ognioodpornością i dobrym mikroklimatem wnętrz.
Zdjęcia produktowe z oficjalnej bazy Xella dla rodziny Ytong Panel.
YTONG Płyty ścienne 36,5 cm
8300 x 365 x 750 mm
YTONG nadproże YN-200/36,5
2000 x 365 x 249 mm
YTONG nadproże YN-150/36,5
1500 x 365 x 249 mm
YTONG nadproże YN-175/36,5
1750 x 365 x 249 mm
YTONG nadproże YN-130/36,5
1300 x 365 x 249 mm
YTONG Płyty ścienne 30 cm
6750 x 300 x 748 mm
Wybrane parametry z materiałów Xella dla Ytong Panel SWE Ultra+.
| Produkt | Kod Xella | Wymiary L x W x H | Masa / gęstość | lambda | Ogień | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Płyta nośna Ytong Panel SWE Ultra+ (element systemowy) | - | 599 x 200 x 365 mm | ok. 30 kg | 0,075 W/(mK) | A1 / EI 360 / REI 240 | Parametry deklarowane dla systemu ściany jednowarstwowej |
| Nadproże Ytong Panel SWE (element systemowy) | - | 2499 x 200 x 365 mm | ok. 112 kg | - | - | Element systemowy dla ścian jednowarstwowych |
| Współczynnik U ściany nośnej systemu | - | - | - | 0,20 W/(m²K) (C1), 0,24 W/(m²K) (C2) | - | Parametr dla kompletnej przegrody ściennej |
| YTONG Płyty ścienne 36,5 cm | 20003600 | 8300 x 365 x 750 mm | 550 kg/m³ | 0,14 W/(mK) / 0,138 W/(mK) | A1 | REI-M 180 / EI-M 180 | Płyta ścienna zbrojona |
| YTONG nadproże YN-200/36,5 | 20000702 | 2000 x 365 x 249 mm | 600 kg/m³ | 0,14 W/(mK) / 0,1566 W/(mK) | A1 | R 90 / NPD | Nadproże prefabrykowane |
| YTONG nadproże YN-150/36,5 | 20000701 | 1500 x 365 x 249 mm | 600 kg/m³ | 0,14 W/(mK) / 0,1566 W/(mK) | A1 | R 90 / NPD | Nadproże prefabrykowane |
| YTONG nadproże YN-175/36,5 | 20003075 | 1750 x 365 x 249 mm | 600 kg/m³ | 0,14 W/(mK) / 0,1566 W/(mK) | A1 | R 90 / NPD | Nadproże prefabrykowane |
| YTONG nadproże YN-130/36,5 | 20003073 | 1300 x 365 x 249 mm | 600 kg/m³ | 0,14 W/(mK) / 0,1566 W/(mK) | A1 | R 90 / NPD | Nadproże prefabrykowane |
| YTONG Płyty ścienne 30 cm | 20000809 | 748 x 300 x 6750 mm | 550 kg/m³ | 0,14 W/(mK) / 0,135 W/(mK) | A1 | REI-M 120 / EI-M 180 | Płyta ścienna zbrojona |
Źródło danych: oficjalny katalog produktu Xella xella.pl/pl_PL/ytong-panel-swe-ultra-plus oraz publiczne endpointy produktowe storefrontapi.commerce.xella.com.
Wielkowymiarowe zbrojone płyty do szybkiego wznoszenia ścian, stosowane m.in. w budynkach mieszkalnych, usługowych i użyteczności publicznej.
Prefabrykowane nadproża nośne do szybkiego przekrywania otworów okiennych i drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych.
System obejmuje kilka długości nadproży i płyt, co ułatwia dopasowanie elementów do projektu i ogranicza docinki.
Przydatne źródła do analizy technologii i doboru elementów.
Kontakt
Skontaktuj się, aby dobrać rozwiązanie i harmonogram prac dla domu jednorodzinnego.